Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS7299323
- Hersteller : Shuttle
- Hersteller Nr. : PAB-P92U011
- EAN : 0887993004488
Produktinformationen "SHUTTLE Barebone AIO P92U 19,5" C5205U/SO-DDR4 PAB-P92U011"
Weiterführende Links zu "SHUTTLE Barebone AIO P92U 19,5" C5205U/SO-DDR4 PAB-P92U011"
Jetzt SHUTTLE Barebone AIO P92U 19,5" C5205U/SO-DDR4 PAB-P92U011 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SHUTTLE Barebone AIO P92U 19,5" C5205U/SO-DDR4 PAB-P92U011"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | 5205U |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherspannung | 1.2 V |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Grafikkarte-Familie | Intel |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 610 |
Bildschirmdiagonale | 49,5 cm (19.5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1600 x 900 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | HD+ |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | LCD |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
LAN-Controller | Intel® I211 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gehäusetyp | All-in-One |
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Passiv |
Ein-/Ausschalter | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Produkttyp | All-in-One-PC-Barebone |
Zertifizierung | CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL |
Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
BIOS-Typ | AMI |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Ursprungsland | China |
Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,42 A |
Stromversorgung | 65 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Breite | 487 mm |
Tiefe | 44 mm |
Höhe | 321 mm |
Gewicht | 4,29 kg |
Paketgewicht | 5,62 kg |
Netzkabel enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Zuletzt angesehen