Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS7039762
- Hersteller : SAMSUNG
- Hersteller Nr. : LF32TU870VRXEN
- EAN : 8806090961793
Samsung F32TU870VR, 81,3 cm (32 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, 5 ms, Schwarz, Blau, Grau
Produktinformationen "SAMSUNG F32TU870VR 81,3cm (32") LF32TU870VRXEN"
Samsung F32TU870VR - TU87F Series - LED-Monitor - 80 cm (31.5") (32" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 8 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - dunkelgrau/blau
Samsung F32TU870VR. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Blau, Grau
Samsung F32TU870VR. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Blau, Grau
Weiterführende Links zu "SAMSUNG F32TU870VR 81,3cm (32") LF32TU870VRXEN"
Jetzt SAMSUNG F32TU870VR 81,3cm (32") LF32TU870VRXEN günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SAMSUNG F32TU870VR 81,3cm (32") LF32TU870VRXEN"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 80 cm (31.5"") |
Sichtbare Bildfläche | 80 cm (32"") |
Daisy-Chaining | Ja |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 2500:1 / 100000:1 (dynamisch) |
HDR-Format | HDR10 |
Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
Farbraum | 85% Adobe RGB (CIE 1931), 87.2% NTSC (CIE 1976), 91.6% DCI-P3 (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
Reaktionszeit | 8 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Bild für Bild, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Picture-in-Picture |
Farbe | Dunkelgrau/blau |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.62 cm x 22.6 cm x 61 cm - mit Fuß |
Gewicht | 8.1 kg |
Schnittstellen | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Thunderbolt 3 (bis zu 90 W) ¦ Thunderbolt 3 (bis zu 15 W) ¦ Netzwerk |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -7/+13 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | -2/+92 |
Höheneinstellung | 135 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel Thunderbolt 3 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 39 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 39 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 59 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 39 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 71.62 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 61 cm - Gewicht: 8.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.62 cm - Tiefe: 5.29 cm - Höhe: 42.01 cm - Gewicht: 5.5 kg |
Transportbreite | 81 cm |
Transporttiefe | 54.4 cm |
Transporthöhe | 19.2 cm |
Transportgewicht | 10.6 kg |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Zuletzt angesehen