Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8080886
- Hersteller : ONEPLUS
- Hersteller Nr. : 5011102199
- EAN : 6921815623526
Das OnePlus 11 5G-Flaggschiff kombiniert Kraft mit müheloser Eleganz. Unterstützt von der... mehr
OnePlus 11 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Schwarz
Produktinformationen "ONEPLUS 11 128GB Black 6,7" 5G EU (8GB) Android 5011102199"
OnePlus 11 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 3216 x 1440 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 32 MP - front camera 16 MP - Titan Black
Das OnePlus 11 5G-Flaggschiff kombiniert Kraft mit müheloser Eleganz. Unterstützt von der extremen Hardware in der Geschichte von OnePlus kannst du alle Möglichkeiten auf 11 stellen. The OnePlus 11 5G ist die Form der Macht.
OnePlus 11 5G. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 3216 x 1440 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 2. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 205 g
Das OnePlus 11 5G-Flaggschiff kombiniert Kraft mit müheloser Eleganz. Unterstützt von der extremen Hardware in der Geschichte von OnePlus kannst du alle Möglichkeiten auf 11 stellen. The OnePlus 11 5G ist die Form der Macht.
OnePlus 11 5G. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 3216 x 1440 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 2. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 205 g
Weiterführende Links zu "ONEPLUS 11 128GB Black 6,7" 5G EU (8GB) Android 5011102199"
Jetzt ONEPLUS 11 128GB Black 6,7" 5G EU (8GB) Android 5011102199 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ONEPLUS 11 128GB Black 6,7" 5G EU (8GB) Android 5011102199"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 74.1 mm |
Tiefe | 8.53 mm |
Höhe | 163.1 mm |
Gewicht | 205 g |
Gehäusefarbe | Titan Black |
Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität |
SAR-Wert | 1,24 W/kg (Körper), 0,991 W/kg (Kopf), 2,792 W/kg (Gliedmaße) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | OxygenOS (basiert auf Android 13) |
Steuerung | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GPS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n48, n30 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Modem | Snapdragon X70 5G |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Farbspektrum-Sensor, Flimmersensor, Gyroskop, Sensorkern |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | Face Unlock, Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, Schnellladen, haptischer Vibrationsmotor, Alert Slider, zwei Stereo-Lautsprecher, Dampfkammer-Kühltechnologie, Graphen-Wärmeableitungssystem |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD, LHDC, EAC3-JOC, AC-4 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, TS, WebM, HEIF, H.265 HEVC, MP4, HEIC |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 740 |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.45 |
Fokuseinstellung | Fester Fokus |
Pixelgröße | 1 µm |
Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Nightscape Bildaufnahmemodus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.56"" |
Sensor Name | Sony IMX890 Sensor |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 24mm |
Sichtfeld (FoV) | 84 Grad |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | Gesichtsretusche, Live Filter |
Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Portrait, Dual-View Video, Tilt-Shift Mode, Langzeitbelichtung, Movie Mode, Xpan-Modus |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super Slow Motion Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps |
Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kontinuierlicher Autofokus (CAF), RAW Bilderfassung, 10-bit HDR-Bildsensor, Quad Pixel-Technologie, All Pixel OmniDirectional PDAF, AI Scene Enhancement, Hasselblad Camera, Natural Color Calibration, Google Lens, AI Hightlight Video, Ultra Steady Pro |
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2"" |
Sensorname | Sony IMX581 Sensor |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Anz. der Objektivelemente | 6-Element |
Sichtfeld (FoV) | 115 Grad |
Funktionen | Autofokus |
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.74"" |
Sensorbezeichnung | Sony IMX709 Sensor |
Optischer Zoom | 2x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 49 Grad |
Funktionen | Porträtkamera |
Merkmale | Autofokus, RGBW-Sensor |
Typ | OLED-Display |
Technologie | Fluid AMOLED (LTPO) |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7"") |
Bildschirmauflösung | 3216 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 525 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20.1:9 |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10, HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 1000 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Farbtemperaturregelung, automatisch eingestellte Helligkeit, Nachtmodus, Display mit großem Farbspektrum (P3), Augenkomfort-Modus, Video Enhancer, sRGB-Support, Screen Color Mode, Image Sharpener, Bright HDR Videomodus, Nature Tone Display, Color Personalization, Color Vision Enhancement, Multi-Brightness Color Calibration |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | SuperVOOC Flash Charge technology |
Ladezeit | 25 Min. |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), USB-C auf USB-A Kabel, SuperVOOC 100 W Netzteil |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Zuletzt angesehen