Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8138379
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PAWN0003SE
- EAN : 0840023241185
Motorola ThinkPhone, 16,6 cm (6.55 Zoll), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Schwarz
Produktinformationen "MOTOROLA ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speich PAWN0003SE"
Motorola ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Carbon Black
Motorola ThinkPhone. Bildschirmdiagonale: 16,6 cm (6.55 Zoll), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: AMOLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8+ Gen 1. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 189 g
Motorola ThinkPhone. Bildschirmdiagonale: 16,6 cm (6.55 Zoll), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: AMOLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8+ Gen 1. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 189 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speich PAWN0003SE"
Jetzt MOTOROLA ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speich PAWN0003SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speich PAWN0003SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 74.38 mm |
Tiefe | 8.26 mm |
Höhe | 158.76 mm |
Gewicht | 189 g |
Gehäusefarbe | Carbon Black |
Gehäusematerial | Flugzeugaluminium, Aramidfaser |
SAR-Wert | 1,26 W/kg (Körper), 0,94 W/kg (Kopf), 2,52 W/kg (Gliedmaße) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | 5G NR |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Sicherheitstechnologie | ThinkShield for Mobile, Moto KeySafe |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.5"" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 1 µm |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Funktionen | Macro-Kamera |
Funktionen | Tiefenkamera |
Typ | pOLED-Display |
Technologie | P-OLED |
Diagonalabmessung | 16.8 cm (6.6"") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
Wiederholrate | 144 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 5000 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 36 Std. |
Kennzeichnung | IP68 |
Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, TurboPower 68 W Ladegerät |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Reparierbarkeitsindex | 6.5 (von 10) |
Zuletzt angesehen