Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8245561
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PAWE0001SE
- EAN : 0840023237256
Motorola Edge 40 Pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Schwarz
Produktinformationen "MOTOROLA Solutions Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 PAWE0001SE"
Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 60 MP - Interstellar Black
Motorola Edge 40 Pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 2. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4600 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 197 g
Motorola Edge 40 Pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 2. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4600 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 197 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA Solutions Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 PAWE0001SE"
Jetzt MOTOROLA Solutions Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 PAWE0001SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA Solutions Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 PAWE0001SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Anti-Fingerabdruckbeschichtung |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 8.59 mm |
Höhe | 161.16 mm |
Gewicht | 199 g |
Gehäusefarbe | Interstellar Black |
Gehäusematerial | Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus |
SAR-Wert | 1,26 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,91 W/kg (Gliedmaße) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, SAR-Sensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock, ThinkShield for Mobile |
Zusätzliche Funktionen | Vier Mikrofone, X-Achsen-Linearmotor, kabelloses Reverse-Charging mit 5 W, DisplayPort über USB Typ-C |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Sensorauflösung | 60 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Pixelgröße | 0.61 µm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Timermodus, Gestenaufnahme, Beauty-Modus, RAW-Modus, Super-Auflösungsmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Grid shot, Aktivfotos, Spiegel-Modus, Leveling, Dual Record, Professional (mit langer Belichtung), Auto Night Vision |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,2 µm |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.5"" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Kameramodi | Stoßmodus, Timermodus, Video Schnappschuss, Super slow motion, 360 Panoramamodus, Portrait, Night-Vision, Makro-Modus, Scanner, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Professional (mit langer Belichtung), Auto Night Vision |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps |
Merkmale | Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Barcode-Scanner, AI Hochauflösende Fotos, Audiozoom, Leveling, All Pixel OmniDirectional PDAF, AI Optimierung, Google Lens, Quad Pixel Technology für 2,0 µm |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 114 Grad |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | Macro Vision, Quad Pixel Technology für 1,28 µm |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Zoom | 2x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/1.6 |
Pixelgröße | 1.22 µm |
Funktionen | Porträtkamera |
Typ | pOLED-Display |
Technologie | OLED |
Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67"") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 394 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 1300 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Wiederholrate | 165 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | 3D-Glas, DCI-P3 Breiter Farbumfang, endless edge display |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 4600 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Standby-Zeit | 30 Stunden |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std. |
Kennzeichnung | IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Amazon HDR Certification, YouTube HDR Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, TurboPower-Ladegerät, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
Zuletzt angesehen