Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.007,23 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nachbestellt kein genauer Liefertermin bekannt.
- Artikel-Nr.: PCS9024328
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PB200010SE
- EAN : 0840023261947
Motorola razr 50, 17,5 cm (6.9"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Sand
Produktinformationen "MOTOROLA razr50 8/256 GB Android 14 Falt-Smartphone Beach Sand PB200010SE"
Motorola razr 50, 17,5 cm (6.9"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Sand
Motorola razr 50. Bildschirmdiagonale: 17,5 cm (6.9"), Display-Auflösung: 2640 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: 7300X. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4200 mAh. Produktfarbe: Sand. Gewicht: 188 g
Motorola razr 50. Bildschirmdiagonale: 17,5 cm (6.9"), Display-Auflösung: 2640 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: 7300X. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4200 mAh. Produktfarbe: Sand. Gewicht: 188 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA razr50 8/256 GB Android 14 Falt-Smartphone Beach Sand PB200010SE"
Jetzt MOTOROLA razr50 8/256 GB Android 14 Falt-Smartphone Beach Sand PB200010SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA razr50 8/256 GB Android 14 Falt-Smartphone Beach Sand PB200010SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Gewicht | 188 g |
Höhe | 171,3 mm |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 7,25 mm |
Gefaltete Tiefe | 1,58 cm |
Zusammengeklappte Höhe | 8,81 cm |
Zusammengeklappte Breite | 7,4 cm |
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9`) |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Display-Auflösung | 2640 x 1080 Pixel |
Zweites Display | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Zweites Display Diagonale | 9,14 cm (3.6`) |
Zweites Display Auflösung | 1056 x 1066 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
Pixeldichte | 413 ppi |
Panel-Typ | P-OLED |
Display Glasart | Corning Glass |
Typ zweites Display | P-OLED |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Zweites Display Pixeldichte | 413 ppi |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 90 Hz |
Farbpalette DCI-P3 | 120% |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Helligkeit des zweiten Displays | 1700 cd/m² |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 85,33% |
Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit des zweiten Displays bei Berührung | 120 Hz |
Prozessor | 7300X |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Nachtmodus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Panorama | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Gesichtserkennung | Ja |
Maximale Framerate | 60 fps |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selbstauslöser | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Hochformat | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,7 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
AI-Szenenerkennung | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Audio-Zoom | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt |
USB-Version | 2.0 |
USB Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standards | LTE |
3G-Standards | HSPA+, UMTS |
2G-Standards | Edge, GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
5G-Standard | Sub6 |
Akku-/Batteriekapazität | 4200 mAh |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Formfaktor | Klapphandy |
Produktfarbe | Sand |
Gehäusematerial | Aluminium |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Name der Farbe | Beach Sand |
Elektronischer Kompass | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher | Stereo |
FM-Radio | Nein |
Mikrofonanzahl | 3 |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Virtueller Assistent | Google Gemini |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Zuletzt angesehen