Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS7580656
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PAUR0001SE
- EAN : 0840023232510
Motorola Edge 30 Ultra, 16,9 cm (6.67 Zoll), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 12, Schwarz
Produktinformationen "MOTOROLA edge30 Ultra 5G 12/256 GB Android 12 Smartphone schwarz PAUR0001SE"
Motorola Edge 30 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 60 MP - Interstellar Black
Motorola Edge 30 Ultra. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67 Zoll), Bildschirmauflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8+ Gen 1. RAM-Kapazität: 12 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 4610 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 198,5 g
Motorola Edge 30 Ultra. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67 Zoll), Bildschirmauflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8+ Gen 1. RAM-Kapazität: 12 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 4610 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 198,5 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA edge30 Ultra 5G 12/256 GB Android 12 Smartphone schwarz PAUR0001SE"
Jetzt MOTOROLA edge30 Ultra 5G 12/256 GB Android 12 Smartphone schwarz PAUR0001SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA edge30 Ultra 5G 12/256 GB Android 12 Smartphone schwarz PAUR0001SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig |
Breite | 73.5 mm |
Tiefe | 8.39 mm |
Höhe | 161.76 mm |
Gewicht | 198.5 g |
Gehäusefarbe | Interstellar Black |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass 5 |
SAR-Wert | 1,26 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,88 W/kg (Gliedmaße) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, SAR-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Google Lens, zwei Stereo-Lautsprecher, ThinkShield for mobile, Host-Aware Performance Booster 2.0 |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 60 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.8"" |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Pixelgröße | 0.61 µm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Gestenaufnahme, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Gesichtsschönheit, Aktivfotos, Portrait, Gruppen-Selfie, Live Filter, Low Light AI Selfie, Cinemagraphy, Double Shooting, Professional (mit langer Belichtung) |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
Merkmale | RAW-Foto, Bildoptimierung, Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Animation für Selfies |
Sensorauflösung | 200 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.22"" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.9 |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR, Farb-Spot |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Beste Aufnahme, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Super Slow-Motion, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, AR-Sticker, Macro-Video, Live Filter, Double Shooting, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps |
Merkmale | Videostabilisierung, Barcode-Scanner, Cutout, Smart-Composition, Leveling, Bildoptimierung, Fotos im RAW-Format, All Pixel OmniDirectional PDAF, Quad Pixel Technology für 2,0 µm |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.76"" |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 114 Grad |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivblende | F/1.6 |
Pixelgröße | 1.22 µm |
Kameramodi | Portrait |
Funktionen | Teleobjektiv |
Typ | pOLED-Display |
Technologie | P-OLED |
Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67"") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 1250 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 144 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas), Fingerabdruck-resistente Beschichtung |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 4610 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Kennzeichnung | IP52 |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, TurboPower-Ladegerät, Schutzhülle, Schutzfolie |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Zuletzt angesehen