Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8245212
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PAY40005SE
- EAN : 0840023242809
Motorola Edge 40, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Schwarz
Produktinformationen "MOTOROLA Edge 40 jet Black (PAY40005SE) PAY40005SE"
Motorola Edge 40 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.55" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Finsternis schwarz
Motorola Edge 40. Bildschirmdiagonale: 16,6 cm (6.55"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: 8020. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4400 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 171 g
Motorola Edge 40. Bildschirmdiagonale: 16,6 cm (6.55"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: P-OLED. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: 8020. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4400 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 171 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA Edge 40 jet Black (PAY40005SE) PAY40005SE"
Jetzt MOTOROLA Edge 40 jet Black (PAY40005SE) PAY40005SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA Edge 40 jet Black (PAY40005SE) PAY40005SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, schmutzabweisend, Anti-Fingerabdruckbeschichtung |
Breite | 71.99 mm |
Tiefe | 7.58 mm |
Höhe | 158.43 mm |
Gewicht | 171 g |
Gehäusefarbe | Finsternis schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium, veganes Leder |
SAR-Wert | 1,49 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,98 W/kg (Gliedmaße) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, SAR-Sensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock, ThinkShield for Mobile |
Zusätzliche Funktionen | Drei Mikrofone, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | MediaTek Dimensity 8020 |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Pixelgröße | 0.7 µm |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Super-Auflösungsmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Gesichtsschönheit, Selfie Mirror, Portrait, Gestenaufnahme, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Professional (mit langer Belichtung), Auto Night Vision |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Merkmale | Quick Capture, Videostabilisierung, RAW-Foto, Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Leveling, Selfie Animation, Assistive Grid |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.5"" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.4 |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenmodus, Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, 360 Panoramamodus, Portrait, Night-Vision, Makro-Modus, Ultra-Res, Scanner, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale | Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Barcode-Scanner, Smart-Composition, Audiozoom, Leveling, Fotos im RAW-Format, All Pixel OmniDirectional PDAF, Bildoptimierung, Google Lens, Assistive Grid, Quad Pixel Technology für 2,0 µm |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | Macro Vision |
Typ | pOLED-Display |
Technologie | OLED |
Diagonalabmessung | 16.6 cm (6.55"") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 144 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Merkmale | 3D-Biegeglas, DCI-P3 Breiter Farbumfang, endless edge display |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 4400 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Standby-Zeit | 30 Stunden |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std. |
Kennzeichnung | IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Netflix HD Certification, Amazon HDR Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, TurboPower-Ladegerät, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Reparierbarkeitsindex | 7.9 (von 10) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Zuletzt angesehen