Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8507437
- Hersteller : Lenovo
- Hersteller Nr. : 83BY000QGE
- EAN : 0196804483900
Lenovo Yoga Pro 9, Intel® Core? i7, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Produktinformationen "LENOVO Yoga Pro 9 16IRP8 40,6cm (16") i7-13705H 16GB 1TB W11P 83BY000QGE"
Lenovo Yoga Pro 9. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core? i7, Prozessor: i7-13705H. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: 3.2K, Display-Auflösung: 3200 x 2000 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4050. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Weiterführende Links zu "LENOVO Yoga Pro 9 16IRP8 40,6cm (16") i7-13705H 16GB 1TB W11P 83BY000QGE"
Jetzt LENOVO Yoga Pro 9 16IRP8 40,6cm (16") i7-13705H 16GB 1TB W11P 83BY000QGE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LENOVO Yoga Pro 9 16IRP8 40,6cm (16") i7-13705H 16GB 1TB W11P 83BY000QGE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Storm Grey |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
Display-Auflösung | 3200 x 2000 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 3.2K |
Panel-Typ | Mini-LED |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
Farbskala | 100% |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000, Dolby Vision |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i7-13705H |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Grundleistung des Prozessors | 45 W |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 8 |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 4 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Mitgelieferte Software | Office Trial |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 75 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,4 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9,5 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Netzteilstärke | 170 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, SSD, Supervisor, Benutzer |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2438 m |
Zertifizierung | Eyesafe® Certified 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light, MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS |
Gewicht | 2,23 kg |
Breite | 362,4 mm |
Tiefe | 244,8 mm |
Höhe | 18,2 mm |
Zuletzt angesehen