Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Abbildung kann abweichen. Beachten Sie bitte die Textbeschreibung und das Datenblatt.
- Artikel-Nr.: PCS8283003
- Hersteller : Lenovo
- Hersteller Nr. : 83B1001DGE
- EAN : 0196803506228
Lenovo Yoga 9, Intel® Core? i7, 35,6 cm (14 Zoll), 3840 x 2400 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Home
Produktinformationen "LENOVO Yoga 9 14IRP8 Evo 2in1 35,6cm (14") i7-1360P 16GB 1TB W11 83B1001DGE"
Lenovo Yoga 9. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: Intel® Core? i7, Prozessor: i7-1360P. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: 4K DCI, Display-Auflösung: 3840 x 2400 Pixel, Touchscreen. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1000 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau
Weiterführende Links zu "LENOVO Yoga 9 14IRP8 Evo 2in1 35,6cm (14") i7-1360P 16GB 1TB W11 83B1001DGE"
Jetzt LENOVO Yoga 9 14IRP8 Evo 2in1 35,6cm (14") i7-1360P 16GB 1TB W11 83B1001DGE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LENOVO Yoga 9 14IRP8 Evo 2in1 35,6cm (14") i7-1360P 16GB 1TB W11 83B1001DGE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Storm Grey |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Display-Auflösung | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | 4K DCI |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Panel-Typ | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Farbskala | 100% |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 500 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i7-1360P |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Cache | 18 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar | 20 W |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
WWAN | Nicht installiert |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 75 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,5 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 14 h |
Netzteilstärke | 100 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Zertifizierung | EPEAT? Gold, ENERGY STAR® 8.0, ErP Lot 3, RoHS, MIL-STD-810H, Intel Evo? Platform, Eyesafe® Certified, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Gewicht | 1,4 kg |
Breite | 318 mm |
Tiefe | 230 mm |
Höhe | 15,2 mm |
Eingabestift | Ja |
Zuletzt angesehen