Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8451474
- Hersteller : Kyocera
- Hersteller Nr. : 870B61102Z33NL0
- EAN : 0632983937624
KYOCERA ECOSYS MA3500cifx, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß
Produktinformationen "KYOCERA ECOSYS MA3500cifx/Plus 870B61102Z33NL0"
KYOCERA ECOSYS MA3500cifx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 35 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Weiterführende Links zu "KYOCERA ECOSYS MA3500cifx/Plus 870B61102Z33NL0"
Jetzt KYOCERA ECOSYS MA3500cifx/Plus 870B61102Z33NL0 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KYOCERA ECOSYS MA3500cifx/Plus 870B61102Z33NL0"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 17,5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 17,5 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 26 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2, 4 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Randloser Druck | Nein |
DVD/CD -Druck | Nein |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Kopiergröße | A4 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,1 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 7,2 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan to | E-Mail, FTP, SMB, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 60 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 100 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
Faxen | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 256 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 1000 - 3500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Digitaler Sender | Ja |
Tintentanksystem | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
Maximale Papierkapazität | 2000 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
WLAN | Nein |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, TLS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Speicherkapazität | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal | 3072 MB |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7`) |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 449,1 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 479,1 W |
Stromverbrauch (Standby) | 18,8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,34 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TUV, WEEE |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 577,5 mm |
Höhe | 575 mm |
Gewicht | 39 kg |
Verpackungsbreite | 623 mm |
Verpackungstiefe | 728 mm |
Verpackungshöhe | 789 mm |
Paketgewicht | 51 kg |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2500 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Zuletzt angesehen