Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8896871
- Hersteller : GigaByte
- Hersteller Nr. : FI27Q-EK
- EAN : 4719331806392
Produktinformationen "GIGABYTE AORUS FI27Q 68,6cm (27") FI27Q-EK"
GIGABYTE AORUS FI27Q. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: 2K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "GIGABYTE AORUS FI27Q 68,6cm (27") FI27Q-EK"
Jetzt GIGABYTE AORUS FI27Q 68,6cm (27") FI27Q-EK günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "GIGABYTE AORUS FI27Q 68,6cm (27") FI27Q-EK"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27"") |
Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 2560 x 1440 bei 165 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisch) |
Farbraum | 95% DCI-P3 wide |
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 222 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.49 cm x 23.69 cm x 48.47 cm - mit Fuß |
Gewicht | 8 kg |
Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Mikrofon |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+21 |
Schwenkwinkel | 40 |
Rotationswinkel | 90 |
Höheneinstellung | 130 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 54 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 75 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.49 cm - Tiefe: 23.69 cm - Höhe: 48.47 cm - Gewicht: 8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.49 cm - Tiefe: 6 cm - Höhe: 37.11 cm |
Transportbreite | 72 cm |
Transporttiefe | 27.9 cm |
Transporthöhe | 56.5 cm |
Transportgewicht | 9.7 kg |
Zuletzt angesehen