Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS5580721
- Hersteller : Asus
- Hersteller Nr. : 90LM04H0-B01170
- EAN : 4718017169349
ASUS ROG Strix XG49VQ, 124,5 cm (49 Zoll), 3840 x 1080 Pixel, UltraWide Full HD, LED, 4 ms, Schwarz
Produktinformationen "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49") 90LM04H0-B01170"
ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.46 cm (49") - 3840 x 1080 DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
ASUS ROG Strix XG49VQ. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49 Zoll), Display-Auflösung: 3840 x 1080 Pixel, HD-Typ: UltraWide Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
ASUS ROG Strix XG49VQ. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49 Zoll), Display-Auflösung: 3840 x 1080 Pixel, HD-Typ: UltraWide Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49") 90LM04H0-B01170"
Jetzt ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49") 90LM04H0-B01170 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49") 90LM04H0-B01170"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh |
Diagonalabmessung | 124.46 cm (49"") |
Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Native Auflösung | DFHD 3840 x 1080 |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 90% DCI-P3 |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 167 kHz |
Gaming | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Gewicht | 13.3 kg |
Typ | Lautsprecher |
Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
Typ | 5-Wege-Joystick |
Schnittstellen | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+20 |
Schwenkwinkel | 32 |
Höheneinstellung | 120 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 56 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 56 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 109 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 47 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm |
Transportbreite | 130.8 cm |
Transporttiefe | 37 cm |
Transporthöhe | 48.4 cm |
Transportgewicht | 20.9 kg |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Zuletzt angesehen